BACK

AL EAST
RK TEAM W L W% GB RS RA DIFF HOME ROAD P10 STR
1 Tampa Bay Rays 36 20 .643 0 262 243 +19 21-6 15-14 5-5 W1
2 New York Yankees 36 23 .610 1.5 305 207 +98 17-9 19-14 6-4 W1
3 Toronto Blue Jays 29 31 .483 9.0 244 251 -7 17-13 12-18 6-4 L2
4 Baltimore Orioles 28 32 .467 10.0 275 313 -38 19-15 9-17 7-3 W2
5 Boston Red Sox 25 33 .431 12.0 231 236 -5 9-19 16-14 4-6 W2
AL CENTRAL
RK   W L W% GB RS RA DIFF HOME ROAD P10 STR
1 Cleveland Guardians 34 27 .557 0 249 248 +1 17-14 17-13 5-5 L2
2 Chicago White Sox 32 27 .542 1.0 275 267 +8 20-11 12-16 7-3 W5
3 Minnesota Twins 27 33 .450 6.5 275 296 -21 15-14 12-19 4-6 L5
4 Kansas City Royals 22 37 .373 11.0 221 280 -59 15-17 7-20 2-8 L6
5 Detroit Tigers 22 38 .367 11.5 223 262 -39 14-14 8-24 2-8 L4
AL WEST                        
RK   W L W% GB RS RA DIFF HOME ROAD P10 STR
1 Seattle Mariners 31 29 .517 0 255 225 +30 17-15 14-14 8-2 W6
2 Athletics Athletics 28 31 .475 2.5 252 286 -34 11-17 17-14 3-7 L1
3 Texas Rangers 28 31 .475 2.5 237 230 +7 15-13 13-18 4-6 W3
4 Houston Astros 27 34 .443 4.5 271 304 -33 13-16 14-18 7-3 L1
5 Los Angeles Angels 23 37 .383 8.0 255 306 -51 12-16 11-21 6-4 L1
NL EAST                        
RK   W L W% GB RS RA DIFF HOME ROAD P10 STR
1 Atlanta Braves 40 20 .667 0 316 207 +109 17-10 23-10 6-4 L1
2 Washington Nationals 31 29 .517 9.0 324 323 +1 12-17 19-12 6-4 W2
3 Philadelphia Phillies 30 29 .508 9.5 230 256 -26 14-16 16-13 5-5 L1
4 New York Mets 26 33 .441 13.5 239 252 -13 15-15 11-18 5-5 W4
5 Miami Marlins 26 34 .433 14.0 250 279 -29 18-15 8-19 4-6 L5
NL CENTRAL                      
RK   W L W% GB RS RA DIFF HOME ROAD P10 STR
1 Milwaukee Brewers 35 21 .625 0 268 194 +74 19-11 16-10 7-3 W1
2 Chicago Cubs 32 27 .542 4.5 284 265 +19 18-11 14-16 3-7 W1
3 St. Louis Cardinals 30 26 .536 5.0 247 257 -10 14-14 16-12 3-7 L1
4 Pittsburgh Pirates 32 28 .533 5.0 301 270 +31 18-15 14-13 6-4 W3
5 Cincinnati Reds 30 28 .517 6.0 256 288 -32 15-14 15-14 6-4 W1
NL WEST                        
RK   W L W% GB RS RA DIFF HOME ROAD P10 STR
1 Los Angeles Dodgers 38 21 .644 0 314 185 +129 20-11 18-10 8-2 W1
2 San Diego Padres 32 26 .552 5.5 227 233 -6 16-16 16-10 3-7 L2
3 Arizona Diamondbacks 31 27 .534 6.5 264 256 +8 18-10 13-17 6-4 L3
4 San Francisco Giants 23 36 .390 15.0 232 280 -48 12-16 11-20 3-7 W1
5 Colorado Rockies 22 38 .367 16.5 251 334 -83 12-16 10-22 3-7 L1

BACK